| ゴールドメール解説・詳細 |
| ゴールドメール詳細 | ||
| サイト名 | ゴールドメール | ![]() |
| 運営会社 | 有限会社オフィス | |
| 換金レート | 1G=0.3円 | |
| 最低交換ポイント | 10000G | |
| ポイント有効期限 | ナシ | |
| 交換出来る物 | 現金 | |
| 入会特典 | 通常は100G 紹介で入会は200G | |
| 紹介制度 | 500G | |
| 換金方法 | イーバンク銀行・ジャパンネット銀行 | |
| 登録資格 | 記載無し | |
ゴールドメール解説 |
||
ポイント獲得方法 |
||
|
・メールクリックポイント
メール内の指定されたURLをクリックすると、3G獲得できます。 ・その他 会員登録などのアクションを起こすと、所定のGを獲得 |
||
↓登録はコチラ↓ |
||